| ●代 表 者 | 代表取締役社長 田中正義 | |
| ●事 業 内 容 |
自動車(トヨタ車、U-car)の販売 自動車関連部品・用品の販売 車検・点検整備・修理, 鈑金塗装 自動車リース業務 au、KDDI代理店 損害保険代理店業務 生命保険取扱業務 |
|
| ●会 社 設 立 | 昭和 43 年 2 月 26 日 | |
| ●沿 革 | 昭和43年 | トヨタオート群馬株式会社設立 |
| 昭和47年 | 全国オート店サービス部門表彰受賞 | |
| 北関東整備技能コンクール 優勝 | ||
| 昭和56年 | 全国オート店車両部門表彰受賞 | |
| 平成 2年 | 国オート店整備技能コンクール 優秀賞 | |
| 平成 4年 | 全国オート店車両部門表彰受賞 | |
| 平成 5年 | 全国オート店整備技能コンクール | |
| アドバイザーの部 優勝 | ||
| 平成 7年 | 北関東整備技能コンクール 準優勝 | |
| 平成10年 | 全国オート店整備技能コンクール 優秀賞 | |
| 平成10年 | ネッツトヨタ群馬株式会社に社名変更 | |
| 平成12年 | 北関東ネッツトヨタ店サービス技術コンクール準優勝 | |
| 平成14年 | 北関東ネッツトヨタ店サービス技術コンクール優勝 | |
| 同 BPの部 準優勝 | ||
| 平成16年 | トヨタ販売店 準総合表彰受賞 | |
| ●資 本 金 | 5,000万円 | |
| ●年間売上高 | 177億円 | (平成18年3月実績) |
| ●新車販売台数 | 7,116台 | (平成18年3月実績) |
| ●中古車販売台数 | 2,584台 | (平成18年3月実績) |
| ●サービス売上 | 29.5億円 | (平成18年3月実績) |
| ●社 員 数 | 366人 | (平成18年12月実績)(内訳:男性 327人・女性 39人) |
| ●店 舗 | 前橋おおしま店、本社うつぼい店、前橋あらまき店、 前橋よしおか店、伊勢崎店、太田りゅうまい店、太田50号店、新田店、大泉店、館林店、桐生店、高崎おおやぎ店、高崎なかい店、高崎くらがの店、安中いたはな店、富岡いちのみや店、藤岡店、中之条店、沼田店、渋川店、 G'spice(全21店舗) | |
■TOP > 会社案内
Copyright(C) 2009 Netz Gunma All rights Reserved.
